- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Base Inv Emerg And Frntr Mkts Eq USD - LU1100162806
Obiettivo di investimento dichiarato
Il comparto mira al conseguimento nel lungo termine dell’incremento del capitale investendo in titoli azionari di società legate ai mercati azionari emergenti e di frontiera o i cui proventi o utili provengano in parte dalle economie emergenti e di frontiera attraverso una selezione dei titoli basata sul value investing.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU1100162806 | Benchmark dichiarato: 10% Euro Short Term Rate, 25% MSCI Frontier Markets NR USD, 65% MSCI EM IMI/Cons Staples NR USD |
Prezzo/Nav al 25/05/2023: 82,27 USD | Benchmark Morningstar: MSCI EM NR USD |
Investimento minimo: 100,00 EUR | Società di Gestione: Banca del Sempione |
Categoria Morningstar: Azionari Paesi Emergenti | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it | |
---|---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND | |
Commissione di uscita massima | 0,00% | ND | |
Commissione di gestione | 2,00% | ND | |
Commissione di performance | SI |
SI
()
|
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 0,45% | 2,63% |
Rendimento 1 anno % | -9,87% | -0,39% |
Rendimento 3 anni % | -4,64% | 5,24% |
Rendimento 5 anni % | -3,16% | 1,06% |
Rendimento 10 anni % | ND | 3,29% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.