- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
JPM Sterling Bond D (acc) GBP - LU0117897909
Obiettivo di investimento dichiarato
Il Comparto mira ad offrire un rendimento a rischio limitato investendo soprattutto in titoli a tasso fisso e variabile in Lire sterline oppure, in misura limitata, in una valuta strettamente collegata o che abbia una copertura in sterline.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0117897909 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg Sterling NonGilts 10+ Y TR GBP |
Prezzo/Nav al 22/09/2023: 13,17 GBP | Benchmark Morningstar: Markit iBoxx GBP NonGilts TR |
Investimento minimo: 550,00 EUR | Società di Gestione: JPMorgan |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Corporate GBP | Valuta: GBP |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it | |
---|---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 3,00% | ND | |
Commissione di uscita massima | ND | ND | |
Commissione di gestione | 0,70% |
0,70%
()
|
|
Commissione di performance | ND | ND | |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | -0,35% | 4,00% |
Rendimento 1 anno % | -1,82% | 2,21% |
Rendimento 3 anni % | -11,02% | -4,20% |
Rendimento 5 anni % | -3,70% | -0,27% |
Rendimento 10 anni % | 0,45% | 1,93% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.