- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
UBS (Lux) SS Fixed Income Sst (EUR) Pacc - LU0042744747
Obiettivo di investimento dichiarato
Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0042744747 | Benchmark dichiarato: ND |
Prezzo/Nav al 02/06/2023: 197,30 EUR | Benchmark Morningstar: Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
Investimento minimo: 2.550,00 EUR | Società di Gestione: UBS |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 3,00% | 0,00% |
Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
Commissione di gestione | 0,86% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 1,00% | 1,09% |
Rendimento 1 anno % | -4,02% | -4,34% |
Rendimento 3 anni % | -3,60% | -4,20% |
Rendimento 5 anni % | -2,01% | -2,00% |
Rendimento 10 anni % | -0,78% | -0,52% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.