- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Fidelity European Growth E-Acc-EUR - LU0115764192
Obiettivo di investimento dichiarato
Il comparto investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse europe.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0115764192 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI Europe NR EUR |
| Prezzo/Nav al 18/12/2025: 53,70 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
| Investimento minimo: 2.500,00 EUR | Società di Gestione: Fidelity International |
| Categoria Morningstar: Azionari Europa Large Cap Blend | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 0,00% | 0,00% |
| Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
| Commissione di gestione | 1,50% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 9,15% | 14,47% |
| Rendimento 1 anno % | 8,35% | 12,66% |
| Rendimento 3 anni % | 12,74% | 12,29% |
| Rendimento 5 anni % | 7,73% | 9,27% |
| Rendimento 10 anni % | 5,06% | 6,53% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
