- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Candriam Eqs L Australia N AUD Cap - LU0133347731
Obiettivo di investimento dichiarato
"Candriam Equities L Australia è un comparto della sicav Candriam Equities L. Questo comparto permette di investire prevalentemente in titoli azionari australiani, largamente diversificati sui settori economici e sui rischi debitori."
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0133347731 | Benchmark dichiarato: 100% S&P/ASX All Ordinaries TR |
Prezzo/Nav al 22/09/2023: 1.674,28 AUD | Benchmark Morningstar: MSCI Australia NR USD |
Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: Candriam |
Categoria Morningstar: Azionari Australia & Nuova Zelanda | Valuta: AUD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it | |
---|---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 0,00% | 0,00% | |
Commissione di uscita massima | ND | 0,00% | |
Commissione di gestione | 2,00% |
2,00%
()
|
|
Commissione di performance | ND | ND | |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | -2,30% | -4,70% |
Rendimento 1 anno % | -5,85% | -7,04% |
Rendimento 3 anni % | 12,42% | 10,16% |
Rendimento 5 anni % | 6,29% | 6,54% |
Rendimento 10 anni % | 5,52% | 5,14% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.