- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
BGF India C2 - LU0248424524
Obiettivo di investimento dichiarato
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in India.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0248424524 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI India 10-40 NR USD |
Prezzo/Nav al 12/08/2022: 37,03 USD | Benchmark Morningstar: MSCI India NR USD |
Investimento minimo: 2.050,00 EUR | Società di Gestione: ND |
Categoria Morningstar: Azionari India | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it | |
---|---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 0,00% | ND | |
Commissione di uscita massima | 1,00% | ND | |
Commissione di gestione | 1,50% |
1,50%
()
|
|
Commissione di performance | ND | ND | |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | -2,43% | 1,72% |
Rendimento 1 anno % | 7,74% | 11,69% |
Rendimento 3 anni % | 11,72% | 17,13% |
Rendimento 5 anni % | 7,23% | 9,92% |
Rendimento 10 anni % | 10,16% | 10,49% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.