- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Pictet-CHF Bonds R - LU0135487733
Obiettivo di investimento dichiarato
Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0135487733 | Benchmark dichiarato: 100% SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF |
Prezzo/Nav al 23/03/2023: 417,76 CHF | Benchmark Morningstar: FTSE Swiss GBI CHF |
Investimento minimo: 1.100,00 EUR | Società di Gestione: Pictet |
Categoria Morningstar: Obbligazionari CHF | Valuta: CHF |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it | |
---|---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND | |
Commissione di uscita massima | 1,00% | ND | |
Commissione di gestione | 1,05% |
1,05%
()
|
|
Commissione di performance | ND | ND | |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 0,09% | 2,80% |
Rendimento 1 anno % | -1,54% | -0,34% |
Rendimento 3 anni % | 0,53% | -0,17% |
Rendimento 5 anni % | 1,19% | 1,88% |
Rendimento 10 anni % | 1,35% | 1,90% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.