- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Janus Henderson Hrzn Strat Bd A2 USD - LU1627460816
Obiettivo di investimento dichiarato
The Fund aims to provide a return, from a combination of income and capital growth, over the long term.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU1627460816 | Benchmark dichiarato: ND |
Prezzo/Nav al 18/06/2025: 108,81 USD | Benchmark Morningstar: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Investimento minimo: 2.500,00 EUR | Società di Gestione: Janus Henderson |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Flessibili Globali - USD Hedged | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND |
Commissione di uscita massima | ND | ND |
Commissione di gestione | 0,75% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | -8,18% | -7,38% |
Rendimento 1 anno % | -3,47% | -0,74% |
Rendimento 3 anni % | -1,87% | 2,22% |
Rendimento 5 anni % | -1,87% | 1,80% |
Rendimento 10 anni % | ND | 2,90% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.