- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
AXAWF Euro Inflation Bonds E Cap EUR - LU0251658968
Obiettivo di investimento dichiarato
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni legate all'inflazione emesse da paesi aderenti all'OCSE.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0251658968 | Benchmark dichiarato: 100% BBgBarc Euro Govt Infl-Lkd All Mat TR |
Prezzo/Nav al 03/02/2023: 136,81 EUR | Benchmark Morningstar: Bloomberg Euro Infln Lkd TR EUR |
Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: AXA |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Inflation-Linked EUR | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it | |
---|---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 0,00% | 0,00% | |
Commissione di uscita massima | ND | 0,00% | |
Commissione di gestione | 0,50% |
0,50%
()
|
|
Commissione di performance | ND | ND | |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 3,06% | 2,21% |
Rendimento 1 anno % | -4,91% | -3,96% |
Rendimento 3 anni % | -0,44% | 0,21% |
Rendimento 5 anni % | 0,87% | 0,99% |
Rendimento 10 anni % | 1,08% | 1,26% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.