- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
BGF Latin American E2 - LU0147409709
Obiettivo di investimento dichiarato
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività in America Latina.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0147409709 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI EM Latin America NR USD |
Prezzo/Nav al 29/09/2023: 61,76 USD | Benchmark Morningstar: MSCI EM Latin America NR USD |
Investimento minimo: 2.050,00 EUR | Società di Gestione: BlackRock |
Categoria Morningstar: Azionari America Latina | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it | |
---|---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 3,09% | ND | |
Commissione di uscita massima | 0,00% | ND | |
Commissione di gestione | 2,25% |
2,25%
()
|
|
Commissione di performance | ND | ND | |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 18,56% | 12,03% |
Rendimento 1 anno % | 16,67% | 8,26% |
Rendimento 3 anni % | 16,25% | 13,45% |
Rendimento 5 anni % | 2,83% | 3,76% |
Rendimento 10 anni % | 1,42% | 1,64% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.