- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Allianz Emerging Asia Equity A USD - LU0348788117
Obiettivo di investimento dichiarato
Long-term capital growth by investing in developing Asian equity markets, excluding Japan, Hong Kong and Singapore.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0348788117 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI EFM Asia NR USD |
Prezzo/Nav al 12/08/2022: 71,58 USD | Benchmark Morningstar: MSCI AC Asia Ex Japan NR USD |
Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: Allianz Global Investors |
Categoria Morningstar: Azionari Asia ex Giappone | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it | |
---|---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND | |
Commissione di uscita massima | ND | ND | |
Commissione di gestione | 2,25% |
2,25%
()
|
|
Commissione di performance | ND | ND | |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | -12,43% | -8,92% |
Rendimento 1 anno % | -13,14% | -9,25% |
Rendimento 3 anni % | 9,30% | 8,21% |
Rendimento 5 anni % | 3,57% | 5,31% |
Rendimento 10 anni % | 7,02% | 7,27% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.