- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Allianz All China Equity AT H2 EUR - LU1946895510
Obiettivo di investimento dichiarato
Long-term capital growth by investing in onshore and offshore Equity Markets of the PRC, Hong Kong, and Macau in accordance with E/S characteristics.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU1946895510 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI China All Shares NR USD |
| Prezzo/Nav al 19/12/2025: 125,94 EUR | Benchmark Morningstar: ND |
| Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: Allianz Global Investors |
| Categoria Morningstar: Azionari Cina | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND |
| Commissione di uscita massima | ND | ND |
| Commissione di gestione | 2,25% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 33,64% | 15,30% |
| Rendimento 1 anno % | 33,50% | 15,82% |
| Rendimento 3 anni % | 3,76% | 3,34% |
| Rendimento 5 anni % | -7,42% | -3,48% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 3,59% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
