- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
BGF Euro Bond C2 - LU0147393358
Obiettivo di investimento dichiarato
Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno l'80% del patrimonio in titoli a reddito fisso investment grade e almeno il 70% in titoli denominati in Euro. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0147393358 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR |
Prezzo/Nav al 29/09/2023: 18,36 EUR | Benchmark Morningstar: Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR |
Investimento minimo: 2.050,00 EUR | Società di Gestione: BlackRock |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Diversificati EUR | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it | |
---|---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 0,00% | ND | |
Commissione di uscita massima | 1,00% | ND | |
Commissione di gestione | 0,75% |
0,75%
()
|
|
Commissione di performance | ND | ND | |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | -0,43% | 0,20% |
Rendimento 1 anno % | -0,49% | 0,53% |
Rendimento 3 anni % | -7,98% | -4,95% |
Rendimento 5 anni % | -3,68% | -2,01% |
Rendimento 10 anni % | -0,79% | 0,10% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.