- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Allianz Euro Inflationlinked Bond AT EUR - LU1073005974
Obiettivo di investimento dichiarato
Long term capital growth by investing in Debt Securities of OECD or EU Bond Markets with a focus on inflation-linked bonds in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy)
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU1073005974 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR |
Prezzo/Nav al 01/12/2023: 105,72 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar EZN Trsy Inf-Lnkd GR EUR |
Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: Allianz Global Investors |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Inflation-Linked EUR | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it | |
---|---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND | |
Commissione di uscita massima | ND | ND | |
Commissione di gestione | 1,40% |
1,40%
()
|
|
Commissione di performance | ND | ND | |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 1,53% | 2,36% |
Rendimento 1 anno % | -3,86% | -1,53% |
Rendimento 3 anni % | -0,60% | 0,34% |
Rendimento 5 anni % | 0,99% | 1,37% |
Rendimento 10 anni % | 1,25% | 1,38% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.