- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
BGF European E2 EUR - LU0090830901
Obiettivo di investimento dichiarato
L’European Fund si propone di massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0090830901 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI Europe NR EUR |
Prezzo/Nav al 29/03/2023: 147,55 EUR | Benchmark Morningstar: MSCI Europe Growth NR EUR |
Investimento minimo: 2.050,00 EUR | Società di Gestione: BlackRock |
Categoria Morningstar: Azionari Europa Large Cap Growth | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it | |
---|---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 3,09% | ND | |
Commissione di uscita massima | 0,00% | ND | |
Commissione di gestione | 2,00% |
2,00%
()
|
|
Commissione di performance | ND | ND | |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 11,25% | 7,70% |
Rendimento 1 anno % | -6,38% | -3,98% |
Rendimento 3 anni % | 16,61% | 13,07% |
Rendimento 5 anni % | 8,17% | 7,31% |
Rendimento 10 anni % | 6,28% | 7,27% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.