- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Fidelity European Dynamic Gr A-Acc-EUR - LU0261959422
Obiettivo di investimento dichiarato
Il fondo investe in prevalenza in societa' europee di medie dimensioni a crescita rapida allo scopo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0261959422 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI Europe NR EUR |
Prezzo/Nav al 29/03/2023: 31,79 EUR | Benchmark Morningstar: MSCI Europe Growth NR EUR |
Investimento minimo: 2.500,00 USD | Società di Gestione: Fidelity International |
Categoria Morningstar: Azionari Europa Large Cap Growth | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto |
---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,25% |
Commissione di uscita massima | ND |
Commissione di gestione | 1,50% |
Commissione di performance | ND |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 8,65% | 7,70% |
Rendimento 1 anno % | -1,91% | -3,98% |
Rendimento 3 anni % | 8,78% | 13,07% |
Rendimento 5 anni % | 7,94% | 7,31% |
Rendimento 10 anni % | 8,54% | 7,27% |
Visualizzazione documentazione offerta
Fondi acquistabili
Il fondo Fidelity European Dynamic Gr A-Acc-EUR al momento non è acquistabile su FondiOnline.it. Puoi sottoscrivere in alternativa i seguenti fondi di Fidelity International per la categoria Azionari Europa Large Cap Growth.
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.