- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP CHFH Acc - LU1917705953
Obiettivo di investimento dichiarato
The Portfolio aims to achieve long-term capital growth and support sustainable development.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU1917705953 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI ACWI SMID NR USD |
Prezzo/Nav al 23/03/2023: 12,26 CHF | Benchmark Morningstar: ND |
Investimento minimo: 1.000.000,00 USD | Società di Gestione: Columbia Threadneedle |
Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Flex Cap | Valuta: CHF |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto |
---|---|
Commissione di ingresso massima | ND |
Commissione di uscita massima | ND |
Commissione di gestione | 0,50% |
Commissione di performance | ND |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | -1,10% | 1,46% |
Rendimento 1 anno % | -9,31% | -8,92% |
Rendimento 3 anni % | 17,66% | 16,63% |
Rendimento 5 anni % | ND | 5,93% |
Rendimento 10 anni % | ND | 7,68% |
Visualizzazione documentazione offerta
Fondi acquistabili
Il fondo CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP CHFH Acc al momento non è acquistabile su FondiOnline.it. Puoi sottoscrivere in alternativa i seguenti fondi di Columbia Threadneedle per la categoria Azionari Internazionali Flex Cap.
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.