- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
LO Funds Emerging High Convict SH CHF PA - LU0690087555
Obiettivo di investimento dichiarato
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0690087555 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI EM NR USD |
| Prezzo/Nav al 16/12/2025: 12,92 CHF | Benchmark Morningstar: ND |
| Investimento minimo: 3.050,00 EUR | Società di Gestione: Lombard Odier |
| Categoria Morningstar: Azionari Paesi Emergenti | Valuta: CHF |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,00% | 0,00% |
| Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
| Commissione di gestione | 0,85% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 24,15% | 12,94% |
| Rendimento 1 anno % | 21,27% | 12,32% |
| Rendimento 3 anni % | 10,94% | 10,66% |
| Rendimento 5 anni % | -0,90% | 4,13% |
| Rendimento 10 anni % | 2,87% | 6,46% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
