- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P - LU0049842262
Obiettivo di investimento dichiarato
Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0049842262 | Benchmark dichiarato: 100% Russell Mid Cap Growth TR USD |
Prezzo/Nav al 02/06/2023: 2.904,11 USD | Benchmark Morningstar: Russell Mid Cap TR USD |
Investimento minimo: 2.550,00 EUR | Società di Gestione: UBS |
Categoria Morningstar: Azionari USA Mid Cap | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,00% | 0,00% |
Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
Commissione di gestione | 1,44% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 13,15% | 2,83% |
Rendimento 1 anno % | 5,98% | -0,92% |
Rendimento 3 anni % | 8,51% | 11,08% |
Rendimento 5 anni % | 11,01% | 7,59% |
Rendimento 10 anni % | 12,25% | 10,58% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.