- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Allianz Capital Plus Global CT EUR - LU2337294347
Obiettivo di investimento dichiarato
The fund seeks long-term capital growth by investing in Global Equity and Bond Markets.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU2337294347 | Benchmark dichiarato: 30% MSCI ACWI NR EUR, 70% Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR |
| Prezzo/Nav al 12/12/2025: 88,97 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
| Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: Allianz Global Investors |
| Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti EUR - Globali | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND |
| Commissione di uscita massima | ND | ND |
| Commissione di gestione | 2,10% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | -2,98% | 3,78% |
| Rendimento 1 anno % | -5,75% | 2,42% |
| Rendimento 3 anni % | 1,01% | 4,99% |
| Rendimento 5 anni % | ND | 1,79% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 1,91% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
