- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
New Capital Strat Defensv A EUR Acc - LU0394160005
Obiettivo di investimento dichiarato
The investment objective of the Sub-Fund is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the Base Currency with an emphasis on capital preservation. The Sub-Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0394160005 | Benchmark dichiarato: 10% MSCI ACWI NR EUR, 32.5% Euro Corp 1-3 Yr, 32.5% Euro Corp 3-5 Yr, 5% WisdomTree Broad Comm Daily Hedge TR EUR, 5% ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR, 5% MSCI EMU NR EUR, 10% HFRX Global Hedge Fund USD |
| Prezzo/Nav al 22/07/2026: 150,23 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
| Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: EFG Asset |
| Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti EUR - Globali | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND |
| Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
| Commissione di gestione | 1,30% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 3,33% | 3,71% |
| Rendimento 1 anno % | 5,68% | 6,58% |
| Rendimento 3 anni % | 4,79% | 6,09% |
| Rendimento 5 anni % | 0,89% | 1,75% |
| Rendimento 10 anni % | 1,60% | 2,08% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
