- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
CS (Lux) Global Infl Lnkd Bd B USD - LU0458987681
Obiettivo di investimento dichiarato
Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore a quello del benchmark Barclays World Inflation-Linked (Hedged into USD).
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0458987681 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR USD |
Prezzo/Nav al 23/03/2023: 114,46 USD | Benchmark Morningstar: Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD |
Investimento minimo: 1.000,00 EUR | Società di Gestione: Credit Suisse |
Categoria Morningstar: Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it | |
---|---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,00% | 0,00% | |
Commissione di uscita massima | ND | 0,00% | |
Commissione di gestione | 1,00% |
1,00%
()
|
|
Commissione di performance | ND | ND | |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 0,82% | 2,01% |
Rendimento 1 anno % | -2,40% | -6,49% |
Rendimento 3 anni % | 3,16% | 1,01% |
Rendimento 5 anni % | 4,94% | 4,43% |
Rendimento 10 anni % | ND | 3,54% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.