- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Neuberger Berman Global Opp Bd USD A Acc - IE00BD3WF316
Obiettivo di investimento dichiarato
Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: IE00BD3WF316 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD |
| Prezzo/Nav al 18/12/2025: 11,69 USD | Benchmark Morningstar: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
| Investimento minimo: 1.000,00 EUR | Società di Gestione: Neuberger Berman |
| Categoria Morningstar: Obbligazionari Flessibili Globali - USD Hedged | Valuta: USD |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND |
| Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
| Commissione di gestione | 0,60% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | -6,92% | -5,72% |
| Rendimento 1 anno % | -5,96% | -4,84% |
| Rendimento 3 anni % | 0,68% | 2,83% |
| Rendimento 5 anni % | 1,09% | 2,88% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 2,67% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
