- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Neuberger Berman Strat Inc USD M Acc - IE00BD9WHS47
Obiettivo di investimento dichiarato
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo sia investment grade che ad alto rendimento (titoli di debito).
Anagrafica e indicatori
| ISIN: IE00BD9WHS47 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg US Agg Bond TR USD |
| Prezzo/Nav al 15/12/2025: 13,69 USD | Benchmark Morningstar: Morningstar US Core Bd TR USD |
| Investimento minimo: 1.000,00 EUR | Società di Gestione: Neuberger Berman |
| Categoria Morningstar: Obbligazionari Flessibili USD | Valuta: USD |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 2,00% | ND |
| Commissione di uscita massima | 0,00% | 0,00% |
| Commissione di gestione | 1,00% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | -5,25% | -5,47% |
| Rendimento 1 anno % | -4,48% | -4,80% |
| Rendimento 3 anni % | 2,18% | 2,49% |
| Rendimento 5 anni % | 2,49% | 2,48% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 2,72% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
