- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
UBS (Lux) SF Fixed Inc Sust (CHF) P-acc - LU0039343222
Obiettivo di investimento dichiarato
Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0039343222 | Benchmark dichiarato: ND |
Prezzo/Nav al 25/05/2023: 1.520,15 CHF | Benchmark Morningstar: Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF |
Investimento minimo: 2.550,00 EUR | Società di Gestione: UBS |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali CHF-Hedged | Valuta: CHF |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 3,00% | 0,00% |
Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
Commissione di gestione | 0,86% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 1,47% | 1,45% |
Rendimento 1 anno % | -0,38% | -0,36% |
Rendimento 3 anni % | -1,11% | -1,75% |
Rendimento 5 anni % | 0,85% | 1,05% |
Rendimento 10 anni % | 1,06% | 1,60% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.