- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
BGF Global High Yield Bond C2 Hedged - LU0147394596
Obiettivo di investimento dichiarato
Mira a massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso high yield, compressi quelli noninvestment grade.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0147394596 | Benchmark dichiarato: 100% ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD |
Prezzo/Nav al 29/09/2023: 12,18 EUR | Benchmark Morningstar: ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR |
Investimento minimo: 2.050,00 EUR | Società di Gestione: BlackRock |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali High Yield | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it | |
---|---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 0,00% | ND | |
Commissione di uscita massima | 1,00% | ND | |
Commissione di gestione | 1,25% |
1,25%
()
|
|
Commissione di performance | ND | ND | |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 2,61% | 5,77% |
Rendimento 1 anno % | 5,82% | 2,11% |
Rendimento 3 anni % | -3,01% | 4,11% |
Rendimento 5 anni % | -1,73% | 3,52% |
Rendimento 10 anni % | -0,12% | 5,13% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.