- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Fidelity Global Bond A-Acc-EUR H - LU0337577430
Obiettivo di investimento dichiarato
Il comparto investe in via primaria nei mercati internazionali allo scopo di aumentare al massimo il rendimento valutato in dollari USA.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0337577430 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg Global Aggregate TR USD |
| Prezzo/Nav al 02/02/2026: 13,41 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
| Investimento minimo: 2.500,00 EUR | Società di Gestione: Fidelity International |
| Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali | Valuta: EUR |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 3,50% | 0,00% |
| Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
| Commissione di gestione | 0,75% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | -0,07% | 0,12% |
| Rendimento 1 anno % | 1,67% | -4,11% |
| Rendimento 3 anni % | 0,71% | 0,09% |
| Rendimento 5 anni % | -2,28% | -1,91% |
| Rendimento 10 anni % | 0,17% | 0,04% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
