- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
AXAWF US Short Dur HY Bds E Cap USD - LU1319656218
Obiettivo di investimento dichiarato
Perseguire un reddito elevato, espresso in USD, attraverso l'esposizione a titoli a bassa duration emessi da società con sede negli Stati Uniti.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU1319656218 | Benchmark dichiarato: ND |
Prezzo/Nav al 18/06/2025: 128,84 USD | Benchmark Morningstar: Morningstar US HY Bd TR USD |
Investimento minimo: 150,00 EUR | Società di Gestione: AXA IM |
Categoria Morningstar: Obbligazionari High Yield USD | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 0,00% | 0,00% |
Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
Commissione di gestione | 1,00% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | -7,55% | -7,43% |
Rendimento 1 anno % | -0,68% | 0,49% |
Rendimento 3 anni % | 2,79% | 4,29% |
Rendimento 5 anni % | 2,65% | 3,83% |
Rendimento 10 anni % | ND | 3,78% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.