- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Fidelity European Growth A-Acc-EUR - LU0296857971
Obiettivo di investimento dichiarato
Il comparto investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse europe.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0296857971 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI Europe NR EUR |
Prezzo/Nav al 01/08/2025: 18,88 EUR | Benchmark Morningstar: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Investimento minimo: 2.500,00 EUR | Società di Gestione: Fidelity International |
Categoria Morningstar: Azionari Europa Large Cap Blend | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,25% | 0,00% |
Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
Commissione di gestione | 1,50% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 4,95% | 6,30% |
Rendimento 1 anno % | 9,58% | 4,73% |
Rendimento 3 anni % | 10,22% | 8,34% |
Rendimento 5 anni % | 9,47% | 9,60% |
Rendimento 10 anni % | 4,26% | 4,89% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.