- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
UBS (Lux) CommodityAllocation B USD - LU0496465690
Obiettivo di investimento dichiarato
Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un’ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0496465690 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg Commodity TR USD |
Prezzo/Nav al 03/10/2024: 76,26 USD | Benchmark Morningstar: ND |
Investimento minimo: 1.000,00 EUR | Società di Gestione: Credit Suisse |
Categoria Morningstar: Materie Prime - Generiche | Valuta: USD |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 5,00% | 0,00% |
Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
Commissione di gestione | 1,92% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | 7,99% | 5,68% |
Rendimento 1 anno % | -1,58% | 2,50% |
Rendimento 3 anni % | 4,78% | 1,46% |
Rendimento 5 anni % | 7,72% | 5,63% |
Rendimento 10 anni % | 0,77% | -1,98% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.