- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Fidelity FIRST All Country Wld A-Dis-USD - LU0267386448
Obiettivo di investimento dichiarato
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies in developed and emerging markets anywhere in the world. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: LU0267386448 | Benchmark dichiarato: 100% MSCI ACWI NR USD |
| Prezzo/Nav al 15/12/2025: 35,63 USD | Benchmark Morningstar: Morningstar Global TME NR USD |
| Investimento minimo: 2.500,00 EUR | Società di Gestione: Fidelity International |
| Categoria Morningstar: Azionari Internazionali Large Cap Blend | Valuta: USD |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,25% | 0,00% |
| Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
| Commissione di gestione | 1,50% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 6,76% | 4,43% |
| Rendimento 1 anno % | 4,72% | 2,67% |
| Rendimento 3 anni % | 14,20% | 12,27% |
| Rendimento 5 anni % | 10,88% | 9,88% |
| Rendimento 10 anni % | ND | 8,66% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
