- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
UBS (Lux) BF Global Flex (EUR H) P dist - LU0487186123
Obiettivo di investimento dichiarato
Investe perlopiù in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni di qualità internazionali stilate in diverse monete. Gestisce attivamente la duration del portafoglio e il rischio di cambio. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni dei mercati obbligazionari internazionali.
Anagrafica e indicatori
ISIN: LU0487186123 | Benchmark dichiarato: 100% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF |
Prezzo/Nav al 25/05/2023: 95,00 EUR | Benchmark Morningstar: Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
Investimento minimo: 2.550,00 EUR | Società di Gestione: UBS |
Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali CHF-Hedged | Valuta: EUR |
Commissioni
Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
---|---|---|
Commissione di ingresso massima | 3,00% | 0,00% |
Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
Commissione di gestione | 0,95% | ND |
Commissione di performance | ND | ND |
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
Rendimenti
Rendimenti | Fondo | Categoria |
---|---|---|
Rendimento YTD % | -0,54% | 1,45% |
Rendimento 1 anno % | -7,35% | -0,36% |
Rendimento 3 anni % | -4,90% | -1,75% |
Rendimento 5 anni % | -1,10% | 1,05% |
Rendimento 10 anni % | 0,34% | 1,60% |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.