- SEI UN CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO?
- Scopri i vantaggi del nostro servizio
Neuberger Dev Market FMP 2027 USD A Dis - IE000OH8VV97
Obiettivo di investimento dichiarato
To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities.
Anagrafica e indicatori
| ISIN: IE000OH8VV97 | Benchmark dichiarato: ND |
| Prezzo/Nav al 24/09/2026: 10,62 USD | Benchmark Morningstar: ND |
| Investimento minimo: 1.000,00 EUR | Società di Gestione: Neuberger |
| Categoria Morningstar: Obbligazionari a Scadenza | Valuta: USD |
Commissioni
| Commissioni | Da prospetto | Applicate su FondiOnline.it |
|---|---|---|
| Commissione di ingresso massima | 5,00% | ND |
| Commissione di uscita massima | ND | 0,00% |
| Commissione di gestione | 0,80% | ND |
| Commissione di performance | ND | ND |
|
Acquistabile su FondiOnline.it ORDINA Si ricorda di prendere visione del prospetto informativo spese prima di procedere con la sottoscrizione |
Rating e rischio
ESG
| Il prodotto tiene conto dei fattori di sostenibilità? ND |
Rendimenti
| Rendimenti | Fondo | Categoria |
|---|---|---|
| Rendimento YTD % | 5,45% | ND |
| Rendimento 1 anno % | 6,51% | ND |
| Rendimento 3 anni % | 3,25% | ND |
| Rendimento 5 anni % | ND | ND |
| Rendimento 10 anni % | ND | ND |
Visualizzazione documentazione offerta
Le informazioni su Fondi Comuni di Investimento, Sicav e Fondi Pensione Aperti messe a disposizione sul Sito sono di esclusiva proprietà di Morningstar Italy S.r.l. (http://www.morningstar.it/it/). Innofin non è pertanto in alcun modo responsabile della veridicità, completezza e aggiornamento delle Informazioni.
